明仕达光电科技(昆山)有限公司
◀LED光源优选表面贴装技术(SMT)进口芯片,具有优越的光通维持率及高光效,大幅度提高导热性能,大幅度延长使用寿命。
▶防护罩专业的二次光学反射器,照射角度大,亮度均匀且无眩光。
◀散热设计灯具外壳鳍片设计,增加散热表面积,设置块钱对流槽,利用空气流动,有效散发光源腔、电气腔的热量,确保灯具长寿面工作。
▶高温烤漆灯体隔爆面经过高精度加工,表面粗糙度高,精密装配,防爆性能大幅度的提高,符合防爆认证各项指标。
◀电源驱动驱动采用封胶工艺、确保元器件进行散热及不受腐蚀。整灯结构特点1、标准散热结构,电源腔、光源腔都独立进行散热,互不影响。
【产品型号】 | MSD-FB-BAD85-Ⅰ | MSD-FB-BAD85-Ⅱ | MSD-FB-BAD85-Ⅲ |
【额定功率】 | 50W、100W | 150W、200W | 250W、300W |
【防爆标志】 | Ex DIICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°℃ | ||
【工作电压】 | AC/DC90~265V 50Hz(可定制DC24V,AC/DC36V) | ||
【功率因数】 | 0.95 | ||
【防护等级】 | IP66 | ||
【防腐等级】 | WF1 WF2* | ||
【产品尺寸】 | 直径230×140mm |
直径270×140mm |
直径330×140mm |
【产品重量】 | 3.0kg | 4.0kg | 5.0kg |
【引入装置】 | G3/4”引入口规格,合适∅10~∅14mm电缆 | ||
【安装方式】 | U形支架式、吸顶式、吊管式、吸壁式 | ||
【安装高度】 | 不同功率可在2.5~15米高度进行安装 | ||
【使用寿命】 | 100000H | ||
【执行标准】 | GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1 |
联系我们
手机:18962657909
电话:0512-36685923